SNIF - Série histórica das exportações (PFNM) - Tabelas e Gráficos

https://snif.florestal.gov.br/pt-br/produtos-florestais-nao-madeireiros-exportacao/356-tabelas-e-graficos-2


Última atualização em Segunda, 10 de Janeiro de 2022, 11h34


Série histórica das exportações (PFNM) - Tabelas e Gráficos

Quantidade de exportação dos principais produtos florestais não madeireiros

Produto florestal No Unid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bambu QUILOGRAMA LIQUIDO 0 0 54 74 1.561 586 7.612 25.528 5.474 4.702 845 16.714 551 27 1.658 3.870 54 1.471 620 2.877 189 17.105 607 917
Borracha natural QUILOGRAMA LIQUIDO 0 4.043 148.623 15.222 4.397 177.805 1.192 227.021 151.557 160.972 922.393 408.810 1.614.384 7.137.623 7.770.658 9.218.177 1.699.371 1.211.924 2.310.359 1.480.939 2.542.692 867.043 843.981 1.644.555
Castanha de Caju QUILOGRAMA LIQUIDO 0 96 3.290.063 12.615.542 16.533.536 15.168.261 24.818.943 35.930.987 30.510.396 28.832.328 24.712.307 1.464.040 1.547.227 367.557 4.822.966 23.527.993 20.947.631 17.023.228 12.957.134 15.604.161 11.424.179 11.733.000 17.083.475 15.886.039
Castanha do Pará QUILOGRAMA LIQUIDO 0 35.200 464.103 8.623.674 5.610.102 5.743.163 4.298.286 12.998.923 15.271.198 11.903.402 9.735.840 6.412.675 5.352.674 5.859.904 2.590.766 10.331.654 13.607.046 7.902.388 21.465.974 8.498.357 4.288.235 14.854.957 6.976.998 7.779.001
Ceras Vegetais QUILOGRAMA LIQUIDO 13.917 13.758 156.288 1.370.744 2.658.761 3.643.344 5.017.292 75.688.515 7.908.239 8.626.771 8.592.515 10.817.518 10.273.356 17.471.036 12.060.856 14.693.320 15.731.811 16.127.753 16.001.339 15.859.269 15.696.225 14.137.273 15.911.848 16.238.446
Erva-mate QUILOGRAMA LIQUIDO 24.980 25.207 100.592 957.429 6.176.800 16.813.912 16.235.919 17.513.491 22.787.475 22.817.814 20.364.564 22.042.870 21.029.579 9.873.499 6.805.649 33.223.518 38.010.034 34.601.493 35.955.606 35.324.551 33.625.468 36.250.263 36.201.641 49.657.115
Extratos Tanantes QUILOGRAMA LIQUIDO 0 60.300 76.040 152.753 160.071 228.236 387.382 501.488 235.543 319.114 1.477.016 16.533.750 50.900 90.428 299.139 27.567.592 30.733.892 27.823.471 26.995.555 31.645.532 28.777.376 27.079.342 24.980.314 23.278.730
Látex QUILOGRAMA LIQUIDO 0 1.500 826 568 121 33 2.795 0 109 3.337 7.028 8.287 160 1.421 380 1.337 966 2.209 4.225 158 226 1.420 529 2.485
Óleos essenciais QUILOGRAMA LIQUIDO 188 12.938 140.001 261.096 269.005 700.406 1.802.261 1.533.749 2.200.486 2.434.590 4.156.400 1.639.614 7.297.880 1.835.712 3.518.095 10.560.320 11.598.699 12.793.809 15.559.446 18.361.230 22.135.729 20.981.178 25.436.744 29.034.287
Óleos vegetais QUILOGRAMA LIQUIDO 34.609 26.749 20.912 46.904 251.257 1.056.034 200.730 685.942 339.132 205.610 1.440.516 1.340.734 1.097.496 31.108 13.247 69.505.331 82.805.878 108.183.055 139.258.420 47.319.514 92.554.874 31.040.312 17.347.046 15.216.735
Outras castanhas QUILOGRAMA LIQUIDO 0 0 13.787 92.133 80.579 140.988 126.788 200.711 123.409 473.346 416.508 61.694 67.971 86.008 689.635 697.878 703.932 974.175 735.849 597.328 1.186.757 1.604.328 2.754.953 2.664.056
Outras essências derivadas da madeira QUILOGRAMA LIQUIDO 0 327 14.443 12.231 18.625 13.261 9.063 42.059 19.671 46.029 7.532 24.507 3.863 31.128 27.624 3.652.499 2.592.312 1.410.183 251.936 478.674 610.162 2.930.318 4.287.049 4.664.965
Palmito QUILOGRAMA LIQUIDO 0 3.639 249.577 291.059 198.693 193.374 159.942 223.120 291.010 377.507 647.907 649.213 375.759 227.559 89.867 563.269 510.248 384.098 348.450 442.731 265.467 259.564 118.697 120.487
Purê de Açaí QUILOGRAMA LIQUIDO                                           1.997 1.071 74.193
Resinóides vegetais QUILOGRAMA LIQUIDO 0 0 0 28 1.630 0 251 66 7.567 4.215 0 146 63 45 279 48 482 540 10 99 31 31 125 226
Taninos QUILOGRAMA LIQUIDO 0   0   200 80 307 0 3.885 2.430 28.821 40.300 10 216 17.244 106.201 67.992 74.659 69.165 64.355 53.396 61.461 112.924 49.476
 

Valor (US$) de exportação dos principais produtos florestais não madeireiros  

Produto florestal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bambu 1.015 1.270 860 427 18.084 9.788 12.428 29.075 85.157 14.257 56.771 15.601 13.560 1.724 40.911 36.531 1.783 6.669 7.947 14.654 3.276 5.129 6.372 6.883
Borracha natural 311 30.535 175.949 298.600 74.836 267.218 324.106 470.106 391.327 536.004 2.727.791 1.824.366 3.814.230 29.533.336 52.638.484 48.571.162 7.867.761 3.860.597 6.376.583 4.205.765 5.941.343 1.595.899 1.599.989 2.237.874
Castanha de Caju 156.859.351 142.349.388 142.124.064 164.968.075 112.207.500 105.648.115 143.567.706 186.297.548 186.943.838 187.369.535 225.197.671 195.967.352 231.988.358 229.571.712 226.657.809 186.323.960 134.072.895 110.302.452 102.725.051 129.610.957 114.089.707 116.102.314 121.206.925 90.963.414
Castanha do Pará 26.075.115 21.180.289 11.042.315 27.686.194 11.129.025 12.602.789 10.869.674 21.626.012 35.386.983 18.985.190 25.328.826 20.319.491 11.764.882 13.446.855 14.175.468 25.069.825 21.070.935 14.737.012 41.558.320 15.127.683 11.960.772 59.023.176 21.073.905 20.744.084
Ceras Vegetais 57.451.093 44.766.180 36.222.657 37.523.819 36.542.754 28.560.836 24.042.545 30.480.494 39.326.022 43.312.290 68.091.612 85.235.547 60.416.974 100.399.640 108.017.819 119.411.137 100.846.673 120.957.498 117.344.016 99.224.150 101.989.245 92.517.693 109.278.696 95.276.609
Erva-mate 34.607.820 34.077.091 30.173.515 28.177.786 27.728.897 20.989.704 15.946.633 18.103.854 25.759.693 32.298.651 36.166.140 45.853.985 42.763.735 50.957.975 60.985.963 68.720.597 98.707.744 114.086.693 101.508.000 82.354.695 78.831.192 84.941.574 80.494.969 87.427.723
Extratos Tanantes 27.770.007 26.634.730 25.347.989 21.796.385 20.258.531 20.385.814 20.047.933 24.685.958 27.844.415 33.027.260 40.354.417 42.485.409 37.923.826 46.697.892 54.183.102 51.806.997 51.852.148 46.768.684 45.111.097 49.657.268 46.350.771 44.983.541 41.138.438 36.529.828
Látex 2.975 15.328 4.096 21.141 4.890 625 8.236 453 1.161 10.235 30.497 30.265 15.848 20.351 9.797 13.988 3.484 50.954 95.568 2.796 6.973 24.719 9.880 36.074
Óleos essenciais 9.955.282 8.411.215 6.186.115 5.387.179 5.088.611 7.373.396 8.868.203 8.091.710 9.319.699 10.944.055 12.675.022 14.466.820 14.794.765 18.202.106 25.048.924 19.629.051 20.345.706 29.667.898 29.902.163 31.859.297 47.243.672 76.976.023 99.122.758 60.383.825
Óleos vegetais 15.609.360 16.282.811 9.025.898 8.606.019 7.910.787 3.140.649 780.935 7.061.961 17.673.057 11.479.492 2.965.612 8.328.703 16.648.288 16.558.785 62.066.457 70.168.521 72.032.082 92.941.209 88.630.348 33.031.148 63.695.723 20.879.099 11.914.493 13.228.087
Outras castanhas 1.698.546 890.455 1.482.842 1.808.954 1.703.628 3.168.797 4.048.468 6.617.774 6.359.183 4.540.494 3.290.756 2.097.474 1.745.402 4.760.069 7.896.164 6.594.482 5.996.232 7.709.582 8.912.662 4.910.684 7.895.539 14.585.236 19.722.286 15.151.636
Outras essências derivadas da madeira 628.665 479.091 259.053 528.080 340.688 647.010 635.314 676.817 1.719.742 4.223.430 3.573.765 5.078.648 7.169.492 10.660.781 10.680.926 10.330.455 7.907.108 4.203.037 321.835 354.645 825.538 11.905.728 17.726.759 10.353.336
Palmito 23.191.530 18.848.273 13.506.750 9.473.957 9.371.869 6.425.057 7.435.787 7.602.016 9.695.431 10.061.385 13.765.135 11.348.627 7.142.428 6.567.389 5.124.561 3.350.460 2.861.020 2.397.201 1.899.509 2.172.801 1.427.954 1.639.733 1.037.630 739.838
Purê de Açaí                                           10.621 4.298 331.463
Resinóides vegetais 5.088 7.189 3.617 362.355 8.315 183 13.045 38.456 42.689 71.921 48.139 2.328 7.785 7.448 18.576 5.185 8.384 11.778 1.673 19.735 2.302 6.328 5.645 21.379
Taninos 1.055   21   43.386 198.143 405.802 701.924 941.995 1.282.933 929.834 919.036 663.151 839.128 1.317.681 1.058.227 1.398.044 1.193.938 1.121.050 1.653.592 1.592.773 1.906.204 1.495.202 1.661.659

 

Fonte: Comex Stat (2021)

Data da atualização: 10/01/2022

Baixe em Download os dados completos referentes às tabelas acima.