SNIF - Série histórica das importações (PFM) - Tabelas e Gráficos

https://snif.florestal.gov.br/pt-br/produtos-florestais-madeireiros-importacao/380-tabelas-e-graficos-2


Última atualização em Terça, 11 de Janeiro de 2022, 16h08


Série histórica das importações (PFM) - Tabelas e Gráficos

Quantidade de importação dos principais produtos florestais madeireiros

    Ano
Produto florestal No Unid 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bambu QUILOGRAMA LIQUIDO 160.294 18.839.355 15.809.045   26.667 9.991 16.520 3.671 27.812 42.281 80.405 79.645 64.144 78.026 156.339 154.952 132.172 349.638 246.116 132.659 209.799 202.188 247.551 284.747
Borracha natural QUILOGRAMA LIQUIDO 89.955.544 102.588.631 86.008.494 127.687.070 115.047.720 131.761.951 150.077.671 171.409.674 183.329.902 166.628.355 208.458.818 220.859.604 138.010.241 232.171.308 205.350.731 163.742.191 205.902.853 211.842.495 191.038.810 206.383.113 196.052.058 195.664.923 195.286.686 141.172.087
Castanha de Caju QUILOGRAMA LIQUIDO 31.763 14 9.654.562 6.445.195           1.417 16.213 9.467.935 4.515.541 2.880 42.915.621 59.459.976 42.192.915 11.830.953 26.455.465 10.243.477 22.446.792 7.031.815 5.243.463 216.707
Castanha do Pará QUILOGRAMA LIQUIDO 49.998 55.050 24.950 49.896   90.720 57.400 24.263       128.829 32.940 344.124 174.746 223.237 32.000 427.394 89.667 328.128 474.712 15.600 118.148 483.298
Ceras Vegetais QUILOGRAMA LIQUIDO 136.340 344.665 127.187 25.791 23.246 14.924 29.555 48.996 63.450 58.682 97.391 53.724 45.334 45.625 257.579 1.224.865 2.291.665 1.703.328 1.064.171 65.073 38.787 41.481 30.847 35.776
Erva-mate QUILOGRAMA LIQUIDO 17.889.504 14.810.806 9.755.543 13.170.372 12.485.317 11.679.918 7.612.449 2.794.606 2.224.342 3.802.143 5.839.002 4.598.170 3.330.816 5.676.470 3.152.949 215.701 2.549.755 405.724 48.270 134.764 250.142 138.132 64.762 370.310
Extratos Tanantes QUILOGRAMA LIQUIDO 2.490.949 2.377.496 2.046.475 2.567.613 2.544.385 2.248.040 1.999.331 2.492.734 3.790.396 3.589.943 4.092.958 2.985.873 2.594.942 3.352.714 2.612.219 2.559.240 2.242.605 2.402.116 923.489 696.938 1.001.836 748.211 712.354 467.235
Látex QUILOGRAMA LIQUIDO 12.370.219 17.307.392 18.852.970 20.152.619 21.466.099 21.812.967 19.559.092 20.575.271 20.596.537 20.166.668 21.706.306 22.749.024 23.337.830 28.633.595 29.586.650 28.995.260 29.748.646 29.591.648 28.046.498 27.811.136 28.522.906 29.662.105 30.075.850 31.467.895
Óleos essenciais QUILOGRAMA LIQUIDO 137.310 164.692 143.033 177.169 1.656.029 1.262.764 1.126.738 443.532 225.945 593.715 332.597 360.612 293.156 372.776 298.203 291.852 329.197 332.843 333.583 319.366 489.356 535.162 559.218 557.263
Óleos vegetais QUILOGRAMA LIQUIDO 49.176.284 49.270.417 21.496.390 46.787.396 40.690.710 1.042.796.843 55.808.209 53.399.831 80.664.673 147.701.966 187.205.433 262.599.174 260.912.287 333.066.462 370.339.151 394.201.131 431.131.375 457.330.287 403.480.650 414.417.941 393.421.816 409.293.546 342.511.577 459.652.343
Outras castanhas QUILOGRAMA LIQUIDO 9.367.119 8.863.138 9.898.356 8.586.501 8.839.997 7.088.188 6.401.249 7.948.264 8.185.398 9.800.825 10.612.743 10.774.972 10.771.469 12.542.278 12.116.097 13.844.058 12.582.626 11.708.253 10.767.990 10.519.869 11.994.816 14.228.756 13.815.691 14.734.924
Outras essências derivadas da madeira QUILOGRAMA LIQUIDO 127.617 34.250 26.307 36.182 26.112 26.789 114.217 297.563 320.134 381.256 497.492 354.882 357.163 322.421 243.049 334.578 285.965 428.745 955.278 298.856 2.531.818 1.103.327 1.454.890 143.579
Palmito QUILOGRAMA LIQUIDO 576.923 482.222 42.275 550   236.045     5.400       17.400 2.600   84   21.412 196.353 43.375 46.528 58.103 45.891 2.228
Resinóides vegetais QUILOGRAMA LIQUIDO 79.963 42.921 54.220 57.044 69.831 28.921 19.720 20.027 25.736 28.955 26.093 23.556 23.408 30.097 34.557 25.033 29.531 19.827 10.804 12.488 14.271 10.974 9.893 9.625
Taninos QUILOGRAMA LIQUIDO 6 224 14.079 49.957 45.907 26.561 122.330 185.249 115.533 118.730 1.119.117 483.811 357.278 1.477.700 1.125.668 3.417.823 893.218 2.295.667 2.676.613 2.767.894 3.103.312 2.163.043 2.011.624 2.077.924

 

Valor (US$) de importação dos principais produtos florestais madeireiros 

  Ano
Produto florestal 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bambu 257.847 450.455 25.594   13.991 6.948 4.154 1.155 29.445 71.148 82.806 121.671 65.696 136.154 207.297 220.750 175.112 502.491 323.998 171.417 288.133 269.756 345.685 447.220
Borracha natural 105.266.015 78.742.450 53.632.107 88.194.237 70.876.064 93.413.946 142.942.306 219.457.915 248.985.744 356.523.362 453.017.733 624.108.393 253.032.639 730.884.102 1.009.305.343 595.156.436 585.234.275 446.940.742 306.381.845 292.152.993 366.152.817 307.582.987 298.717.839 211.445.916
Castanha de Caju 199.473 24 8.247.859 4.933.116           10.582 59.993 6.903.612 3.170.972 24.260 57.396.217 58.072.239 29.477.851 10.543.583 30.313.841 16.294.759 42.272.475 12.304.612 4.656.504 737.926
Castanha do Pará 131.095 66.243 47.854 79.575   84.960 130.038 33.775       506.098 50.331 2.157.889 1.237.883 1.921.528 260.560 2.917.974 426.451 2.214.404 5.645.871 69.732 368.921 1.011.741
Ceras Vegetais 279.469 387.555 229.448 179.813 118.646 66.772 134.117 169.969 195.288 261.763 433.376 295.898 255.711 258.993 487.774 1.711.763 2.616.065 2.182.289 1.310.187 539.960 300.556 413.182 339.244 392.980
Erva-mate 8.608.674 6.169.541 3.135.245 3.728.626 3.556.274 1.582.503 882.755 758.854 802.128 1.630.987 2.791.409 2.572.149 2.195.125 4.090.929 2.944.490 258.885 3.057.385 767.635 154.206 213.636 308.951 373.690 292.840 834.478
Extratos Tanantes 2.446.747 2.249.648 1.924.351 2.520.232 2.471.877 2.260.227 2.085.003 2.877.487 4.638.838 4.780.732 5.843.833 4.874.251 3.933.044 5.484.677 4.756.452 4.941.053 4.266.304 4.453.659 1.553.369 1.070.928 1.586.319 1.223.867 1.163.086 705.730
Látex 13.886.924 12.539.629 10.793.119 11.947.433 11.335.908 11.863.908 13.787.324 19.182.269 20.228.536 28.979.196 30.697.441 42.277.307 29.984.115 59.569.527 92.416.391 67.144.279 59.871.245 47.428.982 34.686.990 29.577.497 40.063.022 35.598.072 33.156.893 34.793.852
Óleos essenciais 950.794 1.120.831 1.008.077 1.060.800 1.695.182 1.906.196 1.993.129 2.148.904 1.611.597 2.290.306 1.908.890 2.485.122 2.866.414 3.966.793 4.310.791 4.072.267 4.095.055 4.736.707 5.068.377 5.112.167 5.442.124 8.295.268 8.007.507 7.663.983
Óleos vegetais 48.593.352 51.735.650 17.952.558 29.329.603 15.895.159 18.334.176 24.793.856 32.731.076 43.820.985 74.919.367 133.546.672 298.408.943 199.945.342 305.194.900 524.359.227 434.679.663 356.152.629 428.263.586 318.082.453 348.425.186 399.267.539 352.618.335 229.306.796 333.602.415
Outras castanhas 33.787.076 29.478.099 31.070.447 23.548.680 24.016.972 17.324.317 17.269.407 28.967.106 42.427.642 50.975.005 58.277.988 70.950.666 57.360.068 81.157.788 81.891.285 101.015.475 99.639.552 109.185.393 105.703.383 80.642.453 92.108.441 102.179.484 93.919.762 84.033.870
Outras essências derivadas da madeira 372.856 264.032 218.534 305.667 177.919 203.197 380.529 879.448 954.418 1.256.517 1.275.906 1.127.710 1.298.453 1.279.207 1.068.181 1.386.734 1.069.153 1.466.495 2.066.526 1.336.621 3.968.892 1.940.728 2.544.935 849.170
Palmito 5.568.594 5.727.654 563.146 6.600   322.574     4.977       36.540 32.760   27   96.620 836.573 158.644 152.450 240.038 167.004 12.975
Resinóides vegetais 1.018.556 1.167.231 1.260.075 1.151.703 1.100.352 942.512 848.486 1.030.924 810.487 1.068.058 1.113.876 1.204.715 1.103.526 1.296.633 1.397.632 1.394.881 1.491.548 1.136.546 935.761 913.537 1.459.568 1.623.866 971.540 1.065.423
Taninos 76 1.159 36.978 163.860 84.658 59.474 216.283 416.057 242.700 246.130 1.596.431 867.966 508.872 2.207.890 1.794.334 6.318.631 1.499.920 4.203.195 4.570.732 5.645.418 6.994.343 5.128.036 4.462.425 4.126.997

 

Fonte: Comex Stat (2021)

Data da atualização: 11/01/2022

Baixe em Download os dados completos referentes às tabelas acima.