https://snif.florestal.gov.br/pt-br/produtos-florestais-madeireiros-exportacao/332-tabelas-e-graficos-2
Última atualização em Quarta, 31 de Agosto de 2022, 10h39
Série histórica das exportações (PFM) - Tabelas e Gráficos
Quantidade de exportação dos principais produtos florestais madeireiros
Produto florestal | No Unid | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Arcos de madeira não trabalhados | QUILOGRAMA LIQUIDO | 772.865 | 1.001.324 | 505.319 | 77.831 | 69.943 | 240 | 32.015 | 89.552 | 104.346 | 1.571.608 | 438.109 | 293.670 | 307.211 | 6.144 | 94.507 | 4.901.525 | 3.387.213 | 4.349.189 | 9.180.815 | 9.743.265 | 7.594.845 | 10.375.966 | 14.769.452 | 12.341.902 | 6.884.014 |
Carvão vegetal | QUILOGRAMA LIQUIDO | 0 | 52.306 | 624.231 | 0 | 1.511.164 | 2.296.337 | 1.555.038 | 177.340 | 922.079 | 4.452.597 | 1.567.319 | 75.624 | 102.795 | 46.590 | 162.064 | 764.609 | 1.210.831 | 1.287.434 | 4.151.037 | 5.411.047 | 3.843.557 | 4.194.403 | 14.599.627 | 15.760.028 | 13.232.168 |
Cavacos e partículas | QUILOGRAMA LIQUIDO | 0 | 0 | 252.488 | 642.409 | 328.517 | 23.151.580 | 0 | 137.486 | 269.978 | 245.485 | 219.736 | 257.433 | 210.814 | 23.930.400 | 411.483.532 | 1.050.242.621 | 1.240.878.389 | 1.351.443.361 | 1.405.680.128 | 1.609.371.189 | 1.620.839.296 | 1.623.556.673 | 1.487.587.265 | 1.639.479.438 | 1.737.134.610 |
Celulose (polpa de madeira) | QUILOGRAMA LIQUIDO | 2.496.057 | 2.791.242 | 8.999.942 | 7.815.677 | 63.575.290 | 255.887.477 | 313.684.476 | 23.694.929 | 9.769.419 | 2.907.934.220 | 902.370.927 | 976.140.644 | 110.514.164.762 | 219.470.727 | 1.316.982.038 | 8.309.261.661 | 9.847.392.967 | 11.026.187.754 | 11.964.279.486 | 13.520.700.539 | 13.844.286.531 | 15.148.102.957 | 15.313.148.509 | 16.217.172.254 | 16.262.378.352 |
Cortiça | QUILOGRAMA LIQUIDO | 0 | 8.316 | 166.152 | 326.509 | 326.323 | 1.313.217 | 304.551 | 720.663 | 2.112.776 | 435.150 | 480.012 | 231.209 | 79.813 | 167.399 | 78.033 | 476.431 | 352.056 | 335.018 | 274.569 | 191.033 | 24.313 | 35.047 | 28.304 | 19.878 | 33.039 |
Dormentes de madeira | METRO CUBICO | 22 | 4.625 | 17.086 | 877 | 3.922 | 2.991 | 3.478 | 1.347 | 12.921 | 5.900 | 20.018 | 291 | 2.796 | 3.622 | 2.253 | 1.575 | 1.442 | 2.259 | 735 | 407 | 600 | 363 | 548 | ||
Lã e farinha de madeira | QUILOGRAMA LIQUIDO | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 0 | 17 | 4 | 6.312 | 3 | 100 | 2 | 1 | 4 | 35.770 | 250 | 2 | 6 | ||||||||
Lenha | QUILOGRAMA LIQUIDO | 20 | 100 | 0 | 3 | 25 | 20 | 14 | 35 | 44 | 24 | |||||||||||||||
Madeira compensada | METRO CUBICO | 783.154 | 657.896 | 1.389.018 | 1.984.486 | 1.975.624 | 2.679.961 | 4.130.275 | 6.525.359 | 6.089.215 | 3.250.169 | 2.784.131 | 2.364.839 | 2.504.324 | 1.594.085 | 1.809.393 | 1.173.794 | 1.256.927 | 1.504.772 | 1.811.363 | 5.487.761 | 5.919.805 | 8.811.997 | 392.930.455 | 2.655.847 | 2.796.287 |
Madeira compensada de bambu | METRO CUBICO | 811 | 34 | 88 | 134 | 2.046 | 28 | 100 | 0 | 13 | 1 | |||||||||||||||
Madeira em tora | METRO CUBICO | 693.059 | 891.809 | 516.811 | 699.523 | 539.991 | 684.458 | 99.327 | 70.583 | 17.979 | 5.267 | 15.730 | 16.087 | 110.977 | 15.278 | 41.107 | 41.739 | 67.033 | 135.420 | 116.907 | 191.280 | 892.144 | 419.667 | 902.608 | 2.551.104 | 2.764.609 |
Madeira laminada | METRO CUBICO | 378.428 | 1.052.581 | 1.774.881 | 3.107.707 | 584.439 | 2.604.741 | 1.788.413 | 718.388 | 728.530 | 357.549 | 614.567 | 222.865 | 333.092 | 609.290 | 422.481 | 241.184 | 305.705 | 202.090 | 156.215 | 158.061 | 331.795 | 715.881 | 152.252 | 224.978 | 196.608 |
Madeira perfilada | METRO CUBICO | 967.688 | 19.008.385 | 1.539.440 | 1.839.482 | 1.105.644 | 2.827.332 | 978.808 | 1.804.117 | 1.986.937 | 4.008.647 | 2.040.074 | 1.034.162 | 679.763 | 3.706.387 | 5.533.377 | 13.348.395 | 453.101 | 475.523 | 467.251 | 534.334 | 142.208.590 | 103.257.313 | 1.178.767 | 616.816 | 597.533 |
Madeira serrada | METRO CUBICO | 1.362.320 | 1.392.479 | 2.027.282 | 2.187.632 | 2.334.730 | 2.715.518 | 3.005.812 | 3.037.894 | 2.843.337 | 2.672.164 | 2.483.112 | 3.042.404 | 1.170.560 | 1.102.525 | 1.037.730 | 989.165 | 960.085 | 1.211.711 | 1.505.187 | 2.097.161 | 2.651.681 | 142.432.492 | 95.182.641 | 8.125.712 | 3.880.865 |
Móveis de bambu | NUMERO (UNIDADE) | 3.228 | 1.910 | 539 | 157 | 695 | 486 | 242 | 191 | 172 | 718 | 124 | 126 | 39 | 85 | 144 | ||||||||||
Móveis de madeira | NUMERO (UNIDADE) | 7.589.077 | 7.300.946 | 10.294.761 | 13.223.980 | 13.988.169 | 15.176.599 | 144.204.570 | 101.967.065 | 20.319.506 | 17.998.112 | 17.578.959 | 14.374.881 | 10.914.520 | 10.884.265 | 13.452.542 | 15.680.866 | 13.466.645 | 14.145.779 | 13.331.294 | 12.061.181 | 11.652.796 | 12.019.446 | 12.902.216 | 13.681.767 | 19.042.160 |
QUILOGRAMA LIQUIDO | 0 | 203.531 | 1.137.048 | 2.698.907 | 2.795.704 | 4.823.596 | 7.844.883 | 7.125.827 | 5.623.807 | 4.910.531 | 4.778.209 | 3.907.444.882 | 4.667.946 | 4.305.039 | 1.642.021 | 2.042.243 | 4.705.984 | 9.433.349 | 7.499.428 | 8.111.059 | 6.965.425 | 3.810.317 | 5.132.852 | 6.860.050 | 9.418.286 | |
Outras polpas | QUILOGRAMA LIQUIDO | 4 | 2 | 9 | 1.750 | 3.271 | 503 | 1.000 | 0 | 1.655 | 1.111 | 6.986 | 87 | 852 | 1.256 | 759 | 3.798 | 3.618 | 131.308 | 93.600 | 17.341 | 2.427 | 2.717 | 18.969 | 65.859 | 24.082 |
Painéis de madeira | METRO CUBICO | 80.262 | 196.765 | 1.199.439 | 65.948.060 | 794.356 | 1.268.885 | 61.326.784 | 2.516.283 | 3.217.283 | 2.975.787 | 1.134.474 | 775.239 | 453.638 | 518.730 | 435.355 | 349.988 | 587.232 | 557.606 | 790.408 | 1.238.626 | 7.021.303 | 6.415.518 | 1.529.393 | 1.442.750 | 1.476.625 |
METRO QUADRADO | 94.007 | 29.711 | 96.292 | 169.083 | 308.580 | 567.153 | 1.534.554 | 3.411.381 | 6.274.485 | 9.927.886 | 1.742.502 | 1.195.909 | 515.642 | 3.860 | 9.571 | 26.101 | 828 | 5 | 106 | 135 | 7 | |||||
QUILOGRAMA LIQUIDO | 11.015.146 | 9.818.741 | 7.180.134 | 6.359.140 | 6.628.268 | 9.973.496 | 14.052.706 | 13.795.292 | 13.634.723 | 14.878.433 | 16.725.188 | 15.489.351 | 12.654.298 | 10.410.677 | 12.821.958 | |||||||||||
Papel e cartão | QUILOGRAMA LIQUIDO | 53.834 | 5.183.748 | 53.463.976 | 409.463.713 | 867.111.566 | 158.460.423.901 | 27.362.309.066 | 73.721.058.343 | 1.448.187.450 | 105.040.597.862 | 2.133.917.401 | 1.252.321.213 | 1.149.490.602 | 772.398.417 | 993.042.558 | 1.806.514.726 | 1.899.226.284 | 1.884.343.350 | 2.136.229.532 | 2.132.634.100 | 2.164.918.913 | 4.503.672.742 | 2.573.248.877 | 2.105.549.955 | 2.097.785.295 |
Pellets de madeira | QUILOGRAMA LIQUIDO | 5.856 | 193.724 | 6.659.678 | 24.368.397 | 35.768.238 | 108.376.399 | 225.354.839 | 221.966.528 | 409.037.963 | 395.007.374 | |||||||||||||||
Produtos secundários de bambu | QUILOGRAMA LIQUIDO | 43 | 399 | 830 | 210 | 27 | 3.953 | 164 | 14 | 73 | 288 | 29.377 | 46.058 | 76.854 | 26.093 | 42.747 | ||||||||||
Produtos secundários de madeira | METRO CUBICO | 0 | 246 | 26.607 | 84.729 | 49.944 | 421.570 | 23.841 | 161.442 | 81.863 | 139.738 | 74.605 | 493.763 | 44.865 | 14.387 | 21.458 | 10.175 | 3.816 | 17.690 | 36.319 | 29.636 | 84.677 | 105.305 | 124.407 | 90.304 | 96.602 |
NUMERO (UNIDADE) | 92.181.091 | 45.931.746 | 45.938.266 | 66.947.353 | 62.790.427 | 78.789.195 | 100.203.140 | 109.799.438 | 198.265.539 | 116.205.531 | 97.354.833 | 85.849.574 | 62.068.472 | 61.562.198 | 58.381.673 | 33.417.995 | 38.255.409 | 41.567.667 | 33.993.527 | 35.438.400 | 48.114.780 | 57.911.345 | 48.741.165 | 42.343.917 | 42.506.899 | |
QUILOGRAMA LIQUIDO | 55 | 5.348.991 | 14.147.555 | 56.406.085 | 103.723.934 | 1.225.328.736 | 515.374.730 | 182.383.969 | 116.331.045 | 107.053.102 | 2.552.040.422 | 56.478.081 | 1.952.281.340 | 491.464.135 | 1.454.780.275 | 158.309.104 | 211.183.711 | 216.825.507 | 199.966.109 | 215.446.419 | 234.060.174 | 229.479.101 | 221.081.510 | 280.930.234 | 314.620.439 | |
Produtos secundários de papel | QUILOGRAMA LIQUIDO | 0 | 881.205 | 6.380.275 | 20.450.114 | 30.577.386 | 62.118.387 | 44.006.673 | 60.123.571 | 86.387.146 | 91.739.180 | 464.181.392.915 | 57.780.261 | 131.064.351 | 129.001.678 | 19.992.907 | 3.679.256 | 8.516.680 | 6.067.549 | 3.662.748 | 4.469.887 | 5.963.446 | 10.064.512 | 10.093.847 | 6.070.116 | 24.609.199 |
Serragem e resíduos de madeira | QUILOGRAMA LIQUIDO | 884 | 18 | 3.499 | 200 | 38.016 | 117.504 | 0 | 4.930 | 93.300 | 371.779 | 422.454 | 534.000 | 558 | 120.399 | 0 | 269.061 | 961.302 | 98.151 | 387.129 | 583.382 | 310.036 | 638.495 | 1.273.974 | 3.389.252 | 3.733.774 |
Valor (US$) de exportação dos principais produtos florestais madeireiros
Produto florestal | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Arcos de madeira não trabalhados | 27.264.725 | 37.861.424 | 17.568.562 | 147.262 | 111.667 | 23.175 | 693.282 | 3.857.566 | 3.328.144 | 4.798.813 | 5.190.216 | 3.936.839 | 3.943.659 | 1.175.336 | 1.283.903 | 1.513.349 | 1.221.768 | 1.142.671 | 1.306.073 | 1.337.297 | 1.091.661 | 1.930.658 | 2.467.501 | 2.005.052 | 1.357.025 |
Carvão vegetal | 792.040 | 1.693.622 | 1.988.284 | 1.414.227 | 2.135.217 | 1.991.841 | 2.484.311 | 5.523.132 | 3.876.856 | 3.055.327 | 3.573.644 | 1.609.362 | 2.199.720 | 1.116.077 | 560.272 | 457.054 | 692.494 | 742.104 | 1.649.734 | 1.562.604 | 1.859.056 | 2.065.010 | 6.339.377 | 7.070.252 | 6.110.611 |
Cavacos e partículas | 25.838.400 | 38.502.000 | 36.611.859 | 52.487.315 | 48.627.617 | 51.847.786 | 59.388.032 | 83.743.755 | 101.009.080 | 106.096.815 | 116.013.970 | 142.179.818 | 91.186.858 | 108.475.396 | 107.490.478 | 116.864.585 | 129.060.925 | 132.438.781 | 135.826.653 | 141.403.436 | 144.061.835 | 144.270.973 | 150.661.698 | 139.970.141 | 147.789.840 |
Celulose (polpa de madeira) | 1.022.607.596 | 1.048.505.992 | 1.243.054.957 | 1.601.239.769 | 1.245.432.312 | 1.158.794.982 | 1.741.827.312 | 1.721.873.065 | 2.033.655.612 | 2.478.471.975 | 3.012.066.599 | 3.900.872.936 | 3.306.786.003 | 4.747.908.741 | 4.984.783.524 | 4.700.094.493 | 5.178.649.131 | 5.289.701.678 | 5.588.281.113 | 5.571.729.274 | 6.350.253.348 | 8.276.418.419 | 7.479.799.161 | 5.989.508.689 | 6.732.798.907 |
Cortiça | 1.873.090 | 946.309 | 723.547 | 941.426 | 700.778 | 1.283.635 | 1.562.079 | 1.503.488 | 1.731.439 | 1.986.912 | 2.171.102 | 2.206.462 | 1.870.748 | 1.933.602 | 2.612.341 | 2.675.703 | 2.237.321 | 2.152.064 | 1.628.760 | 1.238.946 | 285.384 | 332.315 | 304.261 | 221.241 | 260.427 |
Dormentes de madeira | 4.422 | 75.805 | 291.135 | 198.485 | 914.559 | 180.934 | 935.100 | 516.590 | 2.436.970 | 4.182.986 | 1.405.042 | 212.517 | 2.068.842 | 3.143.590 | 1.917.631 | 1.386.329 | 1.061.505 | 1.517.362 | 562.407 | 297.833 | 491.459 | 287.324 | 376.254 | ||
Lã e farinha de madeira | 14.480 | 11.280 | 1.092 | 12.825 | 290 | 5.161 | 600 | 1.073 | 10 | 42 | 612 | 25 | 7 | 10.659 | 250 | 3 | 10 | ||||||||
Lenha | 276 | 742 | 2.504 | 60 | 2.750 | 3.400 | 203 | 43 | 98 | 6 | |||||||||||||||
Madeira compensada | 263.940.006 | 199.030.065 | 344.250.741 | 372.938.140 | 359.121.817 | 437.644.092 | 589.071.000 | 890.462.397 | 785.015.982 | 649.926.888 | 696.725.178 | 630.635.909 | 342.763.175 | 417.982.090 | 370.307.886 | 407.825.788 | 429.202.789 | 467.760.420 | 481.903.923 | 478.096.964 | 620.579.156 | 774.660.226 | 550.542.826 | 645.646.279 | 1.210.557.877 |
Madeira compensada de bambu | 178.726 | 1.758 | 783 | 35.475 | 12.477 | 5.672 | 1.100 | 2.034 | 32.913 | 1.921 | |||||||||||||||
Madeira em tora | 35.914.141 | 45.039.239 | 22.286.309 | 28.181.571 | 17.746.428 | 23.132.922 | 3.814.072 | 5.039.126 | 1.792.735 | 785.978 | 4.354.322 | 5.668.181 | 1.144.244 | 5.042.627 | 11.489.574 | 12.655.535 | 12.426.849 | 24.649.554 | 32.467.230 | 40.779.921 | 50.072.944 | 62.797.121 | 87.272.647 | 115.779.267 | 222.106.528 |
Madeira laminada | 96.499.879 | 63.897.055 | 54.017.829 | 48.881.768 | 36.669.810 | 41.924.216 | 41.582.020 | 54.922.197 | 68.456.847 | 69.471.732 | 88.308.830 | 55.914.327 | 25.544.986 | 30.283.041 | 36.084.779 | 34.415.988 | 30.060.626 | 34.852.009 | 33.208.891 | 26.422.000 | 31.367.736 | 40.449.507 | 34.480.738 | 44.412.868 | 42.402.264 |
Madeira perfilada | 49.778.618 | 46.309.400 | 71.124.519 | 101.017.102 | 87.533.172 | 106.100.547 | 151.525.518 | 281.956.126 | 426.063.201 | 605.593.708 | 639.634.742 | 557.540.289 | 388.488.567 | 504.123.321 | 521.751.984 | 506.717.290 | 470.023.045 | 517.965.592 | 482.231.446 | 450.541.980 | 482.137.988 | 495.338.005 | 554.847.094 | 569.046.202 | 713.186.928 |
Madeira serrada | 410.667.814 | 408.962.522 | 496.104.892 | 517.569.424 | 530.575.291 | 574.937.444 | 645.054.933 | 833.038.960 | 880.481.679 | 844.616.284 | 921.904.052 | 676.922.741 | 398.366.871 | 417.105.699 | 408.142.997 | 351.681.285 | 353.270.364 | 425.078.603 | 455.308.108 | 537.187.541 | 665.281.279 | 771.260.474 | 707.159.143 | 707.303.086 | 944.869.534 |
Móveis de bambu | 512.378 | 297.910 | 181.714 | 70.988 | 109.073 | 110.126 | 90.347 | 69.392 | 30.335 | 54.827 | 4.578 | 721 | 5.200 | 468 | 1.053 | ||||||||||
Móveis de madeira | 302.130.467 | 275.461.038 | 336.028.455 | 424.446.125 | 415.322.883 | 489.137.451 | 601.648.143 | 830.310.237 | 870.487.903 | 811.505.896 | 836.688.056 | 790.300.618 | 559.483.986 | 579.395.722 | 505.113.037 | 485.208.513 | 478.510.743 | 499.518.826 | 448.359.095 | 450.161.724 | 501.519.482 | 568.820.365 | 578.690.913 | 578.006.541 | 872.351.156 |
Outras polpas | 4.025 | 6.657 | 1.472 | 8.911 | 5.010 | 5.674 | 15.434 | 9.108 | 13.091 | 7.840 | 15.836 | 31.710 | 12.748 | 19.980 | 206.866 | 37.713 | 21.387 | 46.675 | 46.041 | 64.789 | 17.101 | 9.945 | 55.444 | 54.265 | 50.725 |
Painéis de madeira | 116.687.727 | 97.389.103 | 99.040.516 | 93.938.268 | 94.969.317 | 131.373.414 | 175.774.257 | 251.491.382 | 263.482.990 | 293.593.658 | 302.695.166 | 225.743.412 | 135.681.761 | 116.395.491 | 126.239.105 | 143.598.956 | 183.122.426 | 205.977.043 | 250.950.613 | 312.749.541 | 363.691.025 | 388.785.837 | 338.319.335 | 334.948.754 | 441.126.336 |
Papel e cartão | 965.757.784 | 930.188.659 | 900.661.619 | 940.567.974 | 941.589.541 | 894.625.187 | 1.086.996.034 | 1.185.726.977 | 1.372.796.694 | 1.523.531.958 | 1.702.575.336 | 1.920.019.952 | 1.686.164.685 | 2.009.033.592 | 2.193.428.342 | 1.956.500.087 | 1.975.388.210 | 1.926.282.490 | 2.034.084.701 | 1.873.749.129 | 1.918.135.604 | 2.002.728.023 | 2.004.205.440 | 1.745.139.799 | 1.903.247.116 |
Pellets de madeira | 9.716 | 47.882 | 1.409.261 | 4.360.599 | 5.803.101 | 17.304.058 | 37.336.590 | 36.778.003 | 55.979.213 | 52.614.827 | |||||||||||||||
Produtos secundários de bambu | 7.320 | 8.220 | 10.409 | 11.756 | 810 | 58.556 | 3.435 | 430 | 610 | 6.119 | 142.951 | 173.694 | 335.247 | 122.102 | 229.408 | ||||||||||
Produtos secundários de madeira | 193.487.664 | 189.181.248 | 249.327.257 | 262.080.547 | 313.906.014 | 397.725.642 | 410.022.883 | 630.704.387 | 505.243.022 | 589.746.086 | 568.554.463 | 472.452.226 | 301.495.711 | 324.880.785 | 327.148.960 | 314.807.148 | 396.694.887 | 429.971.243 | 390.731.974 | 365.066.390 | 401.558.641 | 427.989.162 | 435.571.283 | 518.874.258 | 711.893.084 |
Produtos secundários de papel | 30.353.184 | 33.054.600 | 30.922.864 | 28.292.772 | 26.230.624 | 28.896.579 | 38.162.159 | 47.680.538 | 62.193.300 | 67.324.939 | 66.214.890 | 61.041.635 | 44.656.672 | 50.146.485 | 59.277.336 | 58.814.251 | 37.540.140 | 41.723.123 | 40.809.410 | 49.574.942 | 46.106.195 | 62.413.624 | 50.917.269 | 38.132.740 | 62.383.534 |
Serragem e resíduos de madeira | 435 | 10.560 | 112 | 1.219 | 14.446 | 44.652 | 1.853.177 | 2.552.518 | 1.402.883 | 4.266.066 | 725.500 | 67.430 | 98.434 | 29.209 | 22.750 | 93.487 | 239.498 | 108.258 | 291.189 | 419.948 | 413.218 | 239.366 | 304.426 | 638.379 | 704.700 |
Fonte: Comex Stat (2022).
Data da atualização: 26/08/2022
Baixe em Download os dados completos referentes às tabelas acima (Atenção: planilhas com muitos registros, ao utilizar o excel para abrir, observar mensagens do software, pois poderá haver perda de registros).