https://snif.florestal.gov.br/pt-br/producao/289-tabelas-e-graficos-2
Última atualização em Quinta, 13 de Fevereiro de 2020, 15h26
Resultados do Estudo Realizado em 2009 - Tabelas e Gráficos
Estado | Micros-serraria | Serrarias | Laminadora | Fábrica de Painéis | Beneficiadora | Total de empresas | Entrevistas | Amostra (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | - | 16 | 3 | - | 5 | 24 | 18 | 75 |
Amapá | 41 | 7 | - | - | - | 48 | 18 | 38 |
Amazonas | 2 | 53 | - | - | 4 | 59 | 37 | 62 |
Maranhão | - | 53 | - | 1 | - | 54 | 10 | 19 |
Mato Grosso | 56 | 411 | 45 | 13 | 64 | 589 | 217 | 37 |
Pará | 445 | 466 | 34 | 8 | 45 | 1.023 | 337 | 33 |
Rondônia | 28 | 226 | 32 | 4 | 56 | 346 | 178 | 52 |
Roraima | 5 | 27 | 2 | - | 3 | 37 | 18 | 49 |
Total | 577 | 1.259 | 116 | 26 | 177 | 2.180 | 833 | 38 |
Fonte: SFB & Imazon (2010).
Estado | Número de empresas | Consumo Anual de Toras (milhares m³) | Produção Processada (milhares m³) | Empregos gerados |
---|---|---|---|---|
Acre | 24 | 422 | 193 | 4.641 |
Amapá | 48 | 94 | 41 | 1.516 |
Amazonas | 58 | 367 | 143 | 6.524 |
Maranhão | 54 | 254 | 90 | 3.975 |
Mato Grosso | 589 | 4.004 | 1.795 | 56.932 |
Pará | 1.023 | 6.295 | 2.436 | 90.829 |
Rondônia | 346 | 2.218 | 925 | 34.825 |
Roraima | 37 | 188 | 70 | 2.865 |
Amazônia Legal | 2.252 | 13.779 | 5.675 | 202.107 |
Fonte: SFB & Imazon (2010).
Estado | Média | Máximo | Mínimo | Desvio Padrão | Intervalo de variação | Limite inferior | Limite superior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 118 | 500 | 40 | 124 | 460 | 48 | 188 |
Amapá | 51 | 140 | 9 | 46 | 131 | 27 | 75 |
Amazonas | 134 | 975 | 25 | 189 | 950 | 60 | 208 |
Maranhão | 47 | 65 | 30 | 11 | 35 | 40 | 54 |
Mato Grosso | 86 | 396 | 30 | 56 | 366 | 78 | 95 |
Pará | 106 | 950 | 10 | 104 | 940 | 92 | 120 |
Rondônia | 73 | 275 | 14 | 33 | 262 | 67 | 78 |
Roraima | 79 | 160 | 35 | 40 | 125 | 59 | 99 |
Amazônia Legal | 93 | 975 | 9 | 90 | 966 | 86 | 100 |
Fonte: SFB & Imazon (2010).
Estado | Média | Máximo | Mínimo | Desvio Padrão | Intervalo de variação | Limite inferior | Limite superior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 200 | 450 | 120 | 79 | 330 | 185 | 214 |
Amapá | 104 | 287 | 15 | 87 | 272 | 82 | 126 |
Amazonas | 154 | 550 | 40 | 100 | 510 | 140 | 168 |
Maranhão | 161 | 250 | 100 | 45 | 150 | 143 | 179 |
Mato Grosso | 227 | 640 | 60 | 87 | 580 | 222 | 233 |
Pará | 188 | 850 | 10 | 108 | 840 | 182 | 193 |
Rondônia | 154 | 500 | 60 | 61 | 440 | 150 | 158 |
Roraima | 152 | 420 | 25 | 62 | 395 | 142 | 162 |
Amazônia Legal | 185 | 850 | 10 | 95 | 840 | 182 | 188 |
Fonte: SFB & Imazon (2010).
Estado | Média | Máximo | Mínimo | Desvio Padrão | Intervalo de variação | Limite inferior | Limite superior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 922 | 1725 | 350 | 338 | 1375 | 861 | 983 |
Amapá | 575 | 2100 | 88 | 460 | 2012 | 467 | 683 |
Amazonas | 707 | 2494 | 135 | 382 | 2359 | 661 | 754 |
Maranhão | 635 | 1000 | 400 | 186 | 600 | 546 | 723 |
Mato Grosso | 835 | 3700 | 150 | 357 | 3550 | 811 | 859 |
Pará | 755 | 3000 | 45 | 367 | 2955 | 736 | 774 |
Rondônia | 729 | 4000 | 150 | 390 | 3850 | 705 | 753 |
Roraima | 637 | 1900 | 400 | 235 | 1500 | 598 | 675 |
Amazônia Legal | 759 | 4000 | 45 | 373 | 3955 | 748 | 771 |
Fonte: SFB & Imazon (2010).
Estado | Amazônia Legal | Nacional | Externo |
---|---|---|---|
Acre | 10 | 55 | 35 |
Amapá | 40 | 46 | 14 |
Amazonas | 41 | 26 | 33 |
Maranhão | 42 | 58 | 0 |
Mato Grosso | 11 | 80 | 9 |
Pará | 21 | 49 | 30 |
Rondônia | 9 | 88 | 3 |
Roraima | 48 | 14 | 38 |
Amazônia Legal | 17 | 62 | 21 |
Fonte: SFB & Imazon (2010).