Perda da Cobertura Florestal - Amazônia - Tabelas e Gráficos
- Última atualização em Segunda, 03 de Fevereiro de 2020, 11h02
PRODES
O Programa de Cálculo do Desmatamento da Amazônia (PRODES) mede, por meio de imagens dos satélites LANDSAT, as taxas anuais de corte raso para os períodos de agosto do ano anterior a julho do ano corrente na Amazônia Legal, desde 1988, considerando desmatamento com área superior a 6,25 hectares.
Legenda:
(a) Média entre 1977 e 1988
(b) Media entre 1993 e 1994
DETER
O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (DETER), desenvolvido pelo INPE em 2004, utiliza dados do sensor MODIS do satélite Terra/Aqua e do Sensor WFI do satélite CBERS, para divulgar mensalmente um mapa de alertas para áreas com mais de 25 hectares, que indica tanto áreas totalmente desmatadas (corte raso) como áreas em processo de desmatamento por degradação florestal progressiva.
Ano | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | * | * | * | * | 3.423,10 | 10.080,20 | 4.413,41 | 3.081,98 | 763,61 | 863,98 | 420,02 | 140,38 | 23.186,68 |
2005 | 43,83 | 265,98 | 280,57 | 1.416,72 | 1.587,27 | 673,39 | 2.778,03 | 744,15 | 531,70 | 237,53 | * | * | 8.559,17 |
2006 | 366,70 | * | 148,31 | 294,23 | 5.017,02 | 2.099,21 | 991,53 | 473,49 | 687,54 | 103,04 | * | * | 10.181,07 |
2007 | * | * | * | 64,45 | 1.222,32 | 1.398,19 | 1.025,37 | 230,23 | 603,88 | 498,35 | 966,79 | 923,28 | 6.932,86 |
2008 | 611,59 | 724,99 | 145,74 | 1.124,00 | 1.096,28 | 870,80 | 323,86 | 720,68 | 587,27 | 541,02 | 354,88 | 177,16 | 7.278,27 |
2009 | 208,78 | 142,96 | 17,52 | 36,78 | 123,73 | 578,48 | 836,40 | 498,13 | 400,01 | 175,54 | 72,11 | * | 3.090,44 |
2010 | 23,01 | 185,18 | 51,79 | 51,71 | 109,58 | 243,74 | 485,07 | 265,11 | 447,76 | 388,86 | 120,65 | 21,31 | 2.393,77 |
2011 | 36,13 | 1,14 | 115,61 | 477,42 | 267,94 | 312,69 | 224,94 | 163,35 | 253,83 | 385,56 | 133,00 | 74,59 | 2.446,20 |
2012 | 21,89 | 306,62 | 59,62 | 98,85 | 84,76 | 107,50 | 213,57 | 522,34 | 282,77 | 277,36 | 205,11 | 131,15 | 2.311,54 |
2013 | 9,26 | * | 27,87 | 147,07 | 464,96 | 210,38 | 217,45 | 288,60 | 442,85 | 154,79 | 107,66 | 93,42 | 2.164,31 |
2014 | 75,41 | 118,76 | 52,87 | 166,40 | 271,33 | 535,31 | 728,56 | 890,20 | 736,00 | 297,90 | 76,68 | 85,44 | 4.034,86 |
2015 | 129,36 | 61,12 | 154,52 | 334,35 | 588,17 | 854,63 | 913,57 | 653,52 | 504,22 | 376,50 | 240,16 | 88,62 | 4.569,96 |
2016 | 62,95 | 533,60 | 123,45 | 435,59 | 784,15 | 1.430,81 | 737,72 | * | * | * | * | * | 3.370,55 |
Máximo | 611,59 | 724,99 | 280,57 | 1.416,72 | 5.017,02 | 10.080,20 | 4.413,41 | 3.081,98 | 763,61 | 863,98 | 966,79 | 923,28 | 23.186,68 |
Média | 152,60 | 225,84 | 105,44 | 382,91 | 1.188,04 | 1.491,95 | 1.068,42 | 710,98 | 520,12 | 358,37 | 272,99 | 205,84 | 6.193,82 |
Mínimo | 9,26 | 1,14 | 17,52 | 36,78 | 84,76 | 107,50 | 213,57 | 163,35 | 253,83 | 103,04 | 72,11 | 21,31 | 2.164,31 |
*Nenhum desmatamento para este período ou período não observado.
Taxa total de desmatamento (DETER: mai/2004 - out/2017)
Média mensal (histórico) de desmatamento (DETER: mai/2004 - out/2017)
Fonte: INPE (2017)
DEGRAD
O Sistema DEGRAD, desenvolvido pelo INPE em 2007, utiliza imagens dos satélites LANDSAT e CBERS para mapear anualmente áreas em processo de desmatamento, onde a cobertura florestal ainda não foi totalmente removida e, portanto, não computadas pelo sistema PRODES. O DEGRAD mapeou a degradação florestal na Amazônia para os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Em 2007, foram 15.987,10 km² mapeados como área de floresta degradada. Destes, 1.982 km² foram convertidos para corte raso em 2008, e, portanto, contabilizada pelo PRODES. Neste mesmo ano, 27.417,10 km² foram mapeados como área de floresta degradada. Já em 2009, foram mapeados 13.301 Km² de floresta degradada e em 2010 esse valor foi reduzido para 7.508 km².
Estado | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 122 | 121 | 31 | 76 | 391 | 85 | 21 |
Amazonas | 257 | 412 | 181 | 459 | 1209 | 1289 | 355 |
Amapá | 50 | 63 | 61 | 20 | 12 | 17 | 6 |
Maranhão | 1976 | 4320 | 2423 | 383 | 1511 | 1796 | 822 |
Mato Grosso | 8951 | 12987 | 8486 | 2502 | 11632 | 3273 | 2121 |
Pará | 3899 | 8264 | 1559 | 3499 | 6283 | 1359 | 1511 |
Rondônia | 412 | 643 | 232 | 315 | 2745 | 471 | 343 |
Roraima | 137 | 171 | 99 | 61 | 109 | 201 | 71 |
Tocantins | 179 | 522 | 229 | 194 | 758 | 143 | 184 |
Amazonia Legal | 15983 | 27413 | 13301 | 7508 | 24650 | 8624 | 5434 |
Fonte: INPE (2015)