https://snif.florestal.gov.br/pt-br/component/content/article/91-florestas-e-recursos-florestais/conservacao-das-florestas/225-tabelas-e-graficos
Última atualização em Quinta, 27 de Fevereiro de 2020, 16h28
Unidades de Conservação - Tabelas e Gráficos
UC | Categoria | Nº | Área (ha) |
---|---|---|---|
Proteção Integral | Federal | 149 | 50.116.300 |
Estadual | 399 | 16.095.600 | |
Municipal | 299 | 135.500 | |
Subtotal | 777 | 66.347.400 | |
Uso Sustentável | Federal | 855 | 121.671.300 |
Estadual | 653 | 61.204.600 | |
Municipal | 161 | 59.96.400 | |
Subtotal | 1.669 | 188.872.300 | |
Total Geral | 2.446 | 255.219.700 | |
Total | Área considerando sobreposição mapeada | 2.446 | 250.619.900 |
Fonte: CNUC (2020).
Data de atualização: 27/02/2020.
Biomas | Área de Proteção Integral (ha) | Área de Uso Sustentável (ha) | Área total (ha) | % |
---|---|---|---|---|
Amazônia | 42.883.300 | 77.559.700 | 120.443.000 | 47,2 |
Caatinga | 2.036.500 | 5.717.300 | 7.753.800 | 3,0 |
Cerrado | 5.845.900 | 11.508.900 | 17.354.800 | 6,8 |
Pantanal | 440.100 | 258.400 | 698.500 | 0.3 |
Mata Atlântica | 2.909.100 | 9.103.100 | 12.012.200 | 4,7 |
Pampa | 121.800 | 465.900 | 587.600 | 0,2 |
Marinho Costeiro | 12.110.800 | 84.259.100 | 96.369.900 | 37,8 |
Total | 66.347.500 | 188.872.400 | 255.219.800 | 100 |
Fonte: CNUC (2020).
Data da atualização: 27/02/2020.