https://snif.florestal.gov.br/pt-br/component/content/article/91-florestas-e-recursos-florestais/conservacao-das-florestas/218-tabelas-e-graficos
Última atualização em Segunda, 03 de Fevereiro de 2020, 14h47
Terras Indígenas - Tabelas e Gráficos
Dados para o Brasil (2019)
Segue abaixo uma tabela com as informações sobre as terras indígenas do Brasil:
Modalidade | Fase do procedimento | Qntde. | Área (ha) |
---|---|---|---|
Dominial Indígena | Encaminhada RI | 1 | 11.584,13 |
Regularizada | 7 | 23.302,89 | |
Interditada | Em estudo | 6 | 1.080.740 |
Reserva Indígena | Em estudo | 0 | 0 |
Encaminhada RI | 13 | 14.636,74 | |
Regularizada | 39 | 73.817,93 | |
Tradicionalmente ocupada | Declarada | 75 | 7.612.837,60 |
Delimitada | 43 | 2.183.990,45 | |
Em estudo | 113 | 0 | |
Homologada | 9 | 3.345.463.10 | |
Regularizada | 434 | 106.912.889,70 | |
Total | 740 | 117.632.035,28 |
Fonte: FUNAI (2019).
Para mais informações, clique aqui.
Data de atualização: 04/09/2019