http://snif.florestal.gov.br/en/loss-of-forest-cover/263-tabelas-e-graficos
Last Updated: Monday, 03 February 2020 10:56
Perda da Cobertura Florestal - Caatinga - Tabelas e Gráficos
Estado | (2002-2008) | (2008-2009) | Média Anual (2002-2009) | Remanescente (2009) |
---|---|---|---|---|
Bahia | 4.527 | * | * | * |
Ceará | 4.132 | * | * | * |
Piauí | 2.586 | * | * | * |
Pernambuco | 2.204 | * | * | * |
Rio Grande do Norte | 1.142 | * | * | * |
Paraíba | 1.013 | * | * | * |
Minas Gerais | 359 | * | * | * |
Alagoas | 353 | * | * | * |
Sergipe | 157 | * | * | * |
Maranhão | 97 | * | * | * |
Total | 16.570 | 1.921 | 2.642 | 441.118 |
Nota: * Não informado até o momento.
Área antropizada na Caatinga, por período
Área antropizada na Caatinga, no período 2002-2008, por estado
Fonte: IBAMA (2010-2011).
Para saber mais sobre o monitoramento do bioma Caatinga acesse: http://siscom.ibama.gov.br/
Data da atualização: 22/12/2015