http://snif.florestal.gov.br/en/loss-of-forest-cover/241-tabelas-e-graficos
Last Updated: Monday, 03 February 2020 11:01
Perda da Cobertura Florestal - Cerrado - Tabelas e Gráficos
Estado | (2002-2008) | (2008-2009) | (2009-2010) | Média Anual (2002-2010) | Remanescente (2010) |
---|---|---|---|---|---|
Maranhão | 14.825 | 2.338 | 1.584 | 2.343 | * |
Bahia | 9.266 | 1.000 | 718 | 1.373 | * |
Mato Grosso | 17.598 | 833 | 770 | 2.400 | * |
Minas Gerais | 8.927 | 534 | 524 | 1.248 | * |
Piauí | 4.213 | 701 | 980 | 737 | * |
Tocantins | 12.198 | 1.311 | 979 | 1.811 | * |
Mato Grosso do Sul | 7.153 | 241 | 310 | 963 | * |
Goiás | 9.898 | 664 | 594 | 1.394 | * |
Paraná | 0,5 | 1 | 1 | 0 | * |
Rondônia | 8 | 0,8 | 0,06 | 1 | * |
São Paulo | 903 | 7,5 | 3 | 114 | * |
Distrito Federal | 84 | 1 | 5 | 11 | * |
Total | 85.074 | 7.632 | 6.469 | 12.397 | 1.036.877 |
Nota: * Não informado até o momento.
Área antropizada no Cerrado, por período
Área antropizada no Cerrado, por estado
Fonte: IBAMA (2009-2011).
Para saber mais sobre o monitoramento do Cerrado acesse: http://siscom.ibama.gov.br/
Data da atualização: 22/12/2015