http://snif.florestal.gov.br/en/graduation/639-tabelas-e-graficos-5
Last Updated: Monday, 13 April 2020 17:49
Graduação em números: Série Histórica - Tabelas e Gráficos
Número de cursos (1995 a 2018)
Ano | Número |
1995 | 18 |
1996 | 18 |
1997 | 18 |
1998 | 19 |
1999 | 19 |
2000 | 21 |
2001 | 23 |
2002 | 25 |
2003 | 28 |
2004 | 30 |
2005 | 31 |
2006 | 39 |
2007 | 41 |
2008 | 44 |
2009 | 52 |
2010 | 58 |
2011 | 53 |
2012 | 64 |
2013 | 66 |
2014 | 69 |
2015 | 71 |
2016 | 71 |
2017 | 72 |
2018 | 74 |
Número de matrículas (1995 a 2018):
Ano | Número |
1995 | 2.762 |
1996 | 2.942 |
1997 | 3.147 |
1998 | 3.150 |
1999 | 3.576 |
2000 | 3.793 |
2001 | 4.051 |
2002 | 4.399 |
2003 | 5.107 |
2004 | 5.453 |
2005 | 5.908 |
2006 | 6.607 |
2007 | 7.459 |
2008 | 8.337 |
2009 | 9.711 |
2010 | 11.150 |
2011 | 12.429 |
2012 | 12.742 |
2013 | 13.134 |
2014 | 13.611 |
2015 | 13.791 |
2016 | 13.694 |
2017 | 13.370 |
2018 | 12.763 |
Número de concluintes (1995 a 2018)
Ano | Número |
1995 | 259 |
1996 | 244 |
1997 | 283 |
1998 | 316 |
1999 | 389 |
2000 | 333 |
2001 | 419 |
2002 | 447 |
2003 | 578 |
2004 | 576 |
2005 | 679 |
2006 | 882 |
2007 | 937 |
2008 | 893 |
2009 | 1.172 |
2010 | 1.186 |
2011 | 1.501 |
2012 | 1.396 |
2013 | 1.451 |
2014 | 1.446 |
2015 | 1.565 |
2016 | 1.850 |
2017 | 1.701 |
2018 | 1.695 |
Fonte: MEC/INEP (Adaptado,SFB)
Data da atualização: 04/02/2020.