http://snif.florestal.gov.br/en/forest-conservation/258-tabelas-e-graficos
Last Updated: Monday, 03 February 2020 14:56
Áreas de Preservação Permanente - Tabelas e Gráficos
CAR - Cadastro Ambiental Rural
Dados referentes às informações declaradas do CAR:
Dezembro de 2018:
Estado | Área Total dos Imóveis Cadastrados (ha)* | APP (ha)** | APP com Vegetação Nativa (ha)*** |
---|---|---|---|
Acre | 12.101.151,60 | 158.070 | 8.706.244 |
100% | 1,37% | 71,9% | |
Alagoas | 1.516.713,8 | 49.342 | 220,485 |
100% | 3,3% | 14,5% | |
Amazonas | 53.400.110,80 | 839.101 | 40.692.901 |
100% | 1,6% | 76,2% | |
Amapá | 4.329.178,10 | 109.783 | 2.475.205 |
100% | 2,5% | 57,2% | |
Bahia | 23.224.631 | 779.021 | 5.72.002 |
100% | 3,4% | 23,1 | |
Ceará | 72.257.481,1 | 297.079 | 3.381.260 |
100% | 4,1% | 46,6% | |
Distrito Federal | 712.320,80 | 43.242 | 206.411 |
100% | 6.10% | 29,90% | |
Espírito Santo |
3.010.154,40 |
270.720 | 629.753 |
100% | 9,0% | 20,90% | |
Goiás | 28.051.260,1 | 1.607.578 | 7.860.273 |
100% | 5,70% | 28% | |
Maranhão | 20.560.212,1 | 507.736 | 8.261.320 |
100% | 2,5% | 40,2% | |
Minas Gerais | 44.226.941,40 | 2.953.912 | 11.687.403 |
100% | 6,70% | 26,40% | |
Mato Grosso do Sul | 31.888.097,30 | 920.919 | 11.296.654 |
100% | 2,90% | 35,4% | |
Mato Grosso | 74.108.134,40 | 3.531.963 | 32.942.794 |
100% | 4,80% | 44,50% | |
Pará | 68.946.134,00 | 1.503.637 | 30.117.973 |
100% | 2,5% | 57,2% | |
Paraíba | 3.190.664,50 | 131.699 | 1.242.980 |
100% | 4,10% | 57,2% | |
Pernambuco | 5.700.378,60 | 122.702 | 1.902.449 |
100% | 2,20% | 33,40% | |
Piauí | 13.166.951,60 | 275.642 | 6.380.534 |
100% | 2,5% | 33,40% | |
Paraná | 16.807.867,60 | 1.341.114 | 3.543.405 |
100% | 8,00% | 21,10% | |
Rio de Janeiro | 2.323.295,30 | 198.990 | 523.329 |
100% | 8,60% | 22,50% | |
Rio Grande do Norte | 3.065.043,60 | 108.007 | 1.370.235 |
100% | 3,50% | 44,70% | |
Rondônia | 13.597.081,6 | 606.253 | 5.717.202 |
100% | 4,5% | 42% | |
Roraima | 4.924.319,9 | 192.525 | 2.648.850 |
100% | 3,9% | 53,8% | |
Rio Grande do Sul | 21.019.274,50 | 1.278.463 | 3.169.341 |
100% | 6,10% | 15,10% | |
Santa Catarina | 7.455.815,5 | 735.366 | 1.901.027 |
100% | 9,9% | 25,5% | |
Sergipe | 1.388.446,70 | 43.036 | 148.906 |
100% | 3.30% | 10,7% | |
São Paulo | 20.070.432,70 | 1.646.801 | 3.401.177,4 |
100% | 8,2% | 16,9% | |
Tocantis | 17.791.943,9 | 1.061,727 | 9.230,122 |
100% | 6% | 51,9% |
* As informações correspondem à soma dos dados do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) e dos Assentamentos da Reforma Agrária; dados não incluem as áreas cadastradas em Unidades de Conservação da Natureza de Uso Sustentável, nas quais admite-se a permanência de populações tradicionais.
** O percentual apresentado da APP foi calculado com base na Área Total de Imóveis Cadastrados.
*** O percentual apresentado da APP com Vegetação Nativa foi calculado com base na área de APP.
A área total passível de cadastro para o Brasil estimada com base no Censo Agropecuário IBGE 2006, é 397.836.864 ha.
Fonte: Serviço Florestal Brasileiro (Boletim Informativo - Edição Especial - 31 de dezembro de 2018.
Data da atualização: 21/02/2019