http://snif.florestal.gov.br/en/forest-certification/323-tabelas-e-graficos-2
Last Updated: Thursday, 13 February 2020 14:12
Certificação CERFLOR - Tabelas e Gráficos
Ano | Área Certificada (ha) |
---|---|
2005 | 882.049 |
2006 | 762.657 |
2007 | 973.830 |
2008 | 882.902 |
2009 | 1.184.461 |
2010 | 1.276.081 |
2011 | 1.260.164 |
2012 | 1.224.930 |
2013 | 1.742.152 |
2014 | 2.265.618 |
2015 | 2.797.161 |
2016 | 2.721.113 |
2017 | 3.072.628 |
2018 | 3.590.967 |
Fonte: Cerflor e PEFC (2018)
Data de atualização: 12/04/2019